Предмет: Междисциплинарный экзамен по государственному и муниципальному управлению
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4804239 | 57 |
| 3607219 | 93 |
| 3756311 | 97 |
| 3757279 | 53 |
| 3788694 | 83 |
| 3827185 | 0 |
| 4284501 | 90 |
| 4272297 | 93 |
| 4577320 | 0 |
| 4544815 | 53 |
| 4583915 | 97 |
| 4594905 | 0 |
| 4803992 | 0 |
| 4798600 | 67 |
| 4822660 | 57 |
| 4834432 | 0 |
| 4854303 | 0 |
| 4096723 | 67 |
| 4103740 | 63 |
| 5005512 | 87 |
| 5018881 | 0 |
| 4368669 | 0 |
| 5032321 | 60 |
| 5044149 | 77 |
| 4896438 | 43 |
| 5067579 | 57 |
| 5098252 | 93 |
| 4807156 | 0 |
