Аспирантура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | ||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 0 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | — | ||||||||
| Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||||||||||||
|
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 3 | открыть | ||||||||
|
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки
|
0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | открыть | 40 | 8 | открыть | ||||||||
|
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 1 | открыть | ||||||||
|
5.2.7 Государственное и муниципальное управление
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 1 | открыть | ||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | — | 80 | 13 | — | ||||||||
