Аспирантура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | — | |||||||||||
| Отдел аспирантуры и докторантуры | ||||||||||||||||||||||
|
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 7 | открыть | |||||||||||
|
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки
|
0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | открыть | 40 | 41 | открыть | |||||||||||
|
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 18 | открыть | |||||||||||
|
5.2.7 Государственное и муниципальное управление
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 10 | 6 | открыть | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | — | 80 | 72 | — | |||||||||||
